Banner Ad

-

Kimberley Keepers Web Traffic Stats

2013

Jan. 2013

15, 24, 29, 17, 21, 25
17, 10, 9, 10, 13, 12, 32
23, 15, 88, 138, 59, 32, 29
18, 25, 19, 65, 72, 39 46
49, 22, 15

Feb.

27, 14, 74, 41, 33, 26, 46
44, 22, 48, 27, 27, 29, 24
14, 23, 41, 19, 29, 36, 18
45, 37, 41, 26, 11, 19, 23

Mar.

18, 17, 42, 23, 15, 41, 20
28, 24, 33, 44, 31, 35, 17
27, 17, 28, 27, 12, 24, 25
20, 228, 78, 47, 27, 53, 17
39, 19, 21

Apr. 2013

21, 40, 20, 26, 21, 51, 13,
17, 29, 48, 28, 27, 28, 55,
26, 26, 24, 44, 24, 38, 54,
36, 25, 26, 31, 54, 21, 25,
21, 27,

May 2013

23, 38, 18, 22, 21, 20, 18,
28, 32, 25, 19, 52, 27, 28
25, 43, 28, 31, 24, 52, 36,
24, 19, 47, 27, 34, 24, 32,
24, 31, 21

June 2013

45, 28, 29, 23, 65, 46, 21,
18, 55, 37, 36, 19, 47, 27,
28, 28, 151, 216, 97, 44, 43,
31, 52, 27, 44, 30, 23, 26,
32, 29

July 2013

40, 26, 96, 81, 55, 29, 68,
35, 75, 33, 48, 25, 35, 26,
30, 34, 23, 33, 44, 34, 38,
28, 55, 48, 36, 24, 64, 45,
41, 37, 60

Aug. 2013

30, 29, 21, 102, 90, 48, 37,
38, 28, 37, 29, 249, 122, 32,
26, 53, 34, 29, 25, 80, 27,
42, 21, 49, 20, 63, 28, 93,
49, 55, 22

Sep. 2013

70, 87, 65, 43, 58, 33, 35,
26, 71, 34, 37, 19, 89, 28,
46, 28, 80, 36, 31, 30, 41,
39, 43, 29, 65, 23, 25, 21,
55, 30

Oct. 2013

23, 36, 50, 26, 49, 58, 63,
19, 26, 24, 46, 39, 36, 29,
58, 26, 62, 37, 41, 27, 71,
36, 55, 52, 52, 31, 33, 25,
26, 22, 33

Nov. 2013

7, 48, 23, 45, 29, 75, 25
54, 24, 35, 27, 33, 26, 52
24, 62, 37, 25, 33, 83, 47
92, 78, 52, 25, 63, 22, 80
39, 76

Dec. 2013

28, 35, 23, 58, 21, 30, 22,
30, 23, 50, 52, 52, 21, 50,
19, 43, 24, 60, 24, 34, 25,
53, 27, 21, 17, 28, 19, 199,
65, 53, 26.

-

2014

Jan. 2014

101, 598, 522, 280, 101, 111, 54
72, 39, 63, 49, 12, 46, 25,
38, 26, 49, 32, 26, 34, 29,
47, 39, 55, 41, 36, 36, 26,
105, 109, 49,

Feb. 2014

45, 44, 49, 32, 38, 23, 107,
32, 35, 58, 102, 39, 30, 44,
39, 36, 31, 204, 98, 40, 19,
72, 74, 66, 32, 32, 31, 38

Mar. 2014

74, 28, 162, 152, 43, 78, 55
43, 46, 105, 52, 29, 36, 36,
32, 29, 30, 30, 32, 61, 41,
38, 29, 169, 87, 38, 92, 33,
37, 21, 65

Apr. 2014

44, 81, 105, 37, 34, 31, 31,
28, 30, 31, 137, 141, 74, 59,
31, 39, 26, 22, 22, 32, 20,
22, 28, 34, 32, 29, 36, 33,
30, 43,

May 2014

23, 25, 34, 34, 57, 33, 27,
40, 76, 38, 34, 38, 36, 22,
28, 30, 25, 24, 179, 90, 36,
36, 36, 28, 25, 32, 27, 19,
45, 24, 16

June 2014

23, 25, 20, 36, 31, 23, 26,
34, 32, 33, 27, 23, 24, 28
22, 28, 25, 21, 23, 31, 26,
39, 34, 27, 23, 30, 26, 16,
35, 27

July 2014

9, 25, 70, 65, 51, 36, 36,
31, 31, 20, 26, 26, 26, 31,
23, 24, 27, 39, 29, 24, 54,
28, 49. 62, 88, 48, 49, 46,
39, 36, 57

Aug. 2014

62, 37, 33, 34, 30, 29, 33,
83, 37, 25, 33, 28, 31, 24,
29, 23, 28, 33, 23, 27, 27,
30, 24, 24, 29. 32, 124, 294,
96, 50, 22

Sep. 2014

33, 23, 25, 21, 19, 25, 21,
49, 43, 23, 143, 78, 43, 76,
50, 34, 17, 143, 73, 44, 23,
37, 26, 21, 25, 24, 22, 20,
75, 56

Oct. 2014

31, 23, 42, 27, 37, 36, 38,
34, 23, 37, 36, 31, 33, 29,
20, 30, 32, 31, 29, 28, 26,
32, 42, 48, 31, 38, 33, 28,
34, 19, 108

Nov. 2014

69, 23, 35, 56, 37, 24, 26,
29, 36, 34, 30, 31, 32, 36,
28, 21, 32, 29, 25, 26, 16,
24, 26, 39, 24, 22, 25, 23,
21, 19

Dec. 2014

31, 26, 17, 25, 22, 22, 21,
24, 31, 25, 22, 26, 40, 29,
36, 36, 34, 43, 21, 25, 27,
20, 34, 27, 20, 21, 23, 28,
25, 31, 32.

-

2015

Jan. 2015

31, 34, 34, 31, 31, 24, 29,
33, 28, 35, 23, 41, 26, 33,
38, 24, 31, 28, 19, 20, 137,
93, 44, 45, 37, 42, 43, 138,
66, 40, 40

Feb. 2015

35, 58, 28, 122, 72, 39, 34,
26, 35, 27, 37, 21, 21, 19,
48, 30, 97, 125, 52, 26, 39,
37, 53, 23, 25, 35, 26, 26

Mar. 2015

30, 31, 148, 112, 30, 28, 21,
32, 37, 102, 32, 32, 52, 31,
62, 23, 67, 42, 88, 27, 52,
67, 34, 64, 75, 29, 20, 129,
60, 52, 60

Apr. 2015

22, 73, 34, 33, 22, 27, 63,
27, 22, 23, 29, 40, 35, 140,
54, 33, 39, 28, 31, 35, 92,
36, 23, 32, 32, 39, 31, 90,
42, 107

May 2015

27, 56, 26, 32, 101, 38, 35,
41, 24, 66, 34, 80, 21, 37,
30, 29, 30, 26, 52, 38, 39,
41, 51, 52, 35, 105, 194, 70,
39, 38, 32

June 2015

30, 131, 59, 27, 24, 32, 33,
27, 115, 40, 19, 42, 21, 41,
64, 186, 81, 50, 56, 30, 33,
54, 81, 289, 68, 56, 37, 33,
30, 35

July 2015

39, 46, 38, 37, 38, 31, 50,
109, 119, 75, 57, 54, 111, 48,
31, 44, 39, 28, 37, 51, 105,
35, 37, 33, 45, 50, 45, 111,
42, 50, 29

Aug. 2015

32, 29, 49, 81, 33, 35, 34,
24, 37, 23, 57, 45, 32, 35,
31, 30, 42, 60, 54, 36, 31,
32, 33, 20, 43, 51, 42, 32,
33, 35, 35

Sep. 2015

35, 94, 44, 25, 36, 35, 38,
72, 35, 19, 16, 34, 40, 43,
91, 39, 22, 28, 29, 33, 60,
101, 4, 14, 30, 35, 31, 37,
70, 61

Oct. 2015

34, 31, 29, 34, 24, 56, 28,
26, 26, 32, 32, 27, 31, 21,
33, 36, 24, 35, 34, 36, 35,
24, 34, 33, 21, 27, 37, 26,
34, 27, 25

Nov. 2015

28, 21, 71, 34, 29, 31, 27,
43, 39, 125, 54, 38, 63, 38,
44, 34, 49, 32, 32, 33, 29,
41, 33, 42, 42, 35, 27, 34,
31, 33

Dec. 2015

66, 41, 35, 36, 32, 30, 28,
39, 29, 40, 39, 38, 37, 47,
38, 33, 50, 41, 31, 36, 40,
79, 46, 36, 22, 44, 39, 45,
54, 53, 33.

-

2016

Jan. 2016

36, 29, 40, 26, 56, 31, 29,
27, 23, 29, 31, 63, 75, 53,
53, 40, 30, 61, 76, 46, 76,
30, 36, 62, 55, 61, 37, 31,
30, 42, 57

Feb. 2016

38, 53, 53, 33, 32, 28, 36,
44, 48, 66, 38, 44, 34, 35,
31, 50, 31, 28, 35, 32, 36,
32, 88, 41, 35, 43, 38, 43,
27

Mar. 2016

75, 41, 43, 39, 40, 38, 172,
63, 47, 28, 42, 30, 35, 36,
47, 40, 35, 27, 41, 27, 32,
106, 42, 32, 39, 41, 33, 26,
78, 35, 27

Apr. 2016

33, 24, 49, 81, 32, 68, 80,
37, 28, 30, 35, 84, 45, 30,
45, 64, 41, 46, 152, 97, 52,
42, 38, 33, 34, 71, 114, 37,
30, 31

May 2016

43, 30, 204, 188, 64, 35, 33,
40, 87, 89, 168, 85, 34, 42,
38, 32, 89, 49, 37, 44, 33,
32, 35, 89, 50, 30, 33, 42,
34, 33, 79

June 2016

37, 28, 30, 30, 28, 30, 95,
104, 39, 147, 85, 62, 109, 81,
124, 77, 46, 44, 38, 35, 103,
64, 50, 45, 27, 34, 38, 98,
33, 100, 41

July 2016

44, 53, 31, 34, 66, 112, 54,
37, 27, 33, 43, 92, 46, 80,
41, 41, 72, 38, 76, 52, 27,
38, 35, 30, 40, 42, 179, 162,
76, 59, 91

Aug 2016

47, 36, 167, 70, 30, 52, 50,
83, 67, 51, 53, 39, 41, 40,
58, 90, 43, 37, 46, 53, 42,
49, 86, 34, 57, 39, 30, 44,
36, 51, 51

Sept 2016

36, 32, 35, 52, 48, 45, 31,
27, 30, 24, 20, 21, 43, 33,
29, 28, 28, 31, 34, 46, 32,
29, 31, 16, 19, 25, 53, 68,
45, 37

Oct 2016

24, 31, 28, 50, 46, 26, 24,
21, 22, 37, 53, 36, 37, 23,
22, 33, 30, 52, 27, 26, 21,
55, 45, 31, 35, 31, 49, 31,
32, 31, 43

Nov 2016

41, 31, 22, 45, 33, 45, 48,
41, 37, 23, 40, 44, 35, 30,
37, 22, 20, 33, 44, 54, 45,
38, 38, 33, 33, 54, 29, 32,
44, 36

Dec. 2016

32, 37, 26, 26, 32, 33, 25,
25, 22, 20, 28, 33, 37, 16,
23, 22, 32, 27, 33, 20, 18,
24, 23, 18, 24, 38, 38, 17,
31, 29, 24.

-

2017

Jan. 2017

20, 42, 40, 25, 35, 23, 47,
40, 32, 27, 24, 24, 24, 32,
36, 24, 24, 21, 22, 26, 28,
27, 37, 26, 22, 42, 42, 27,
35, 22, 24

Feb. 2017

23, 24, 23, 29, 21, 23, 28,
31, 23, 15, - 2,106, 1,317, 460, 160,
72, 59, 40, 52, 36, 32, 33,
34, 29, 58, 59, 30, 44, 52

Mar. 2017

31, 32, 29, 35, 25, 32, 28,
23, 23, 30, 32, 26, 30, 33,
30, 23, 31, 20, 29, 29, 31,
69, 33, 43, 36, 27, 27, 31,
34, 27, 28

Apr. 2017

27, 31, 28, 33, 26, 33, 29,
21, 27, 24, 14, 27, 32, 23,
19, 25, 46, 43, 19, 14, 18,
20, 21, 21, 28, 14, 21, 15,
20, 20

May 2017

21, 31, 25, 24, 12, 28, 25,
26, 19, 17, 14, 20, 26, 26,
15, 24, 15, 19, 54, 54, 37,
34, 19, 53, 24, 20, 13, 24,
13, 18, 24

June 2017

27, 19, 15, 23, 21, 19, 17,
23, 23, 12, 35, 49, 28, 27,
16, 39, 18, 17, 27, 15, 16,
17, 12, 17, 14, 25, 15, 13,
13, 8

July 2017

19, 14, 11, 15, 17, 12, 13,
19, 20, 13, 22, 14, 13, 24,
18, 18, 12, 15, 29, 24, 18,
16, 19, 18, 18, 54, 28, 22,
27, 23, 25

Aug 2017

18, 33, 19, 9, 14, 18, 12,
13, 15, 14, 16, 208, 122, 46,
42, 24, 34, 260, 76, 44, 26,
13, 23, 21, 10, 19, 16, 18,
11, 13, 12

Sept 2017

24, 13, 24, 10, 9, 24, 36,
17, 15, 12, 15, 24, 16, 14,
12, 9, 7, 9, 18, 13, 16,
11, 14, 13, 9, 12, 7, 14,
15, 13

Oct 2017

21, 16, 14, 12, 10, 21, 17,
17, 20, 11, 13, 16, 9, 21,
13, 11, 20, 15, 12, 17, 6,
15, 19, 6, 19, 18, 11, 62,
8, 13, 15

Nov 2017

18, 14, 21, 13, 9, 12, 19,
24, 12, 10, 29, 20, 14, 12,
13, 16, 20, 19, 15, 30, 13,
9, 7, 15, 15, 21, 15, 16,
13, 11

Dec 2017

11, 15, 18, 16, 19, 11, 28,
11, 10, 9, 14, 12, 14, 17,
16, 11, 24, 21, 19, 13, 13,
14, 17, 20, 13, 12, 15, 22,
15, 20, 12.

-

2018

Jan. 2018

19, 12, 23, 25, 15, 23, 36,
22, 22, 17, 38, 27, 18, 22,
18, 12, 13, 21, 15, 11, 19,
20, 20, 16, 18, 23, 20, 20,
16, 19, 21

Feb. 2018

12, 15, 12, 23, 17, 17, 16,
21, 17, 22, 81, 47, 33, 19,
33, 24, 21, 20, 14, 18, 25,
28, 19, 11, 21, 21, 16, 18

Mar. 2018

16, 10, 22, 18, 21, 19, 24,
22, 14, 16, 14, 10, 16, 15,
20, 12, 22, 20, 16, 23, 17,
29, 12, 18, 27, 16, 19, 15,
20, 23, 25

Apr. 2018

26, 18, 15, 15, 15, 32, 31,
16, 8, 24, 12, 15, 14, 15,
48, 14, 9, 12, 12, 8, 10,
11, 10, 10, 15, 14, 9, 11,
31, 19

May 2018

56, 19, 15, 18, 11, 10, 9,
22, 11, 17, 38, 11, 15, 17,
16, 9, 25, 12, 21, 14, 17,
7, 23, 14, 8, 13, 13, 18,
9, 6, 13

June 2018

7, 17, 15, 18, 16, 12, 11,
11, 10, 11, 12, 14, 15, 14,
11, 10, 17, 15, 15, 14, 11,
14, 10, 14, 19, 14, 19, 16,
14, 15

July 2018

11, 14, 16, 10, 15, 10, 13,
13, 16, 13, 14, 12, 13, 25,
20, 19, 25, 21, 15, 17, 27,
24, 15, 19, 22, 20, 13, 20,
63, 35, 18

Aug 2018

> 11, 28, 24, 16, 26, 27, 19,
18, 36, 16, 14, 21, 15, 18,
23, 14, 25, 29, 22, 24, 14,
19, 16, 19, 18, 22, 24, 18,
18, 15, 12

Sept 2018

9, 22, 28, 11, 18, 20, 12,
7, 17, 13, 18, 13, 16, 16,
15, 10, 14, 20, 13, 65, 21,
24, 17, 13, 17, 10, 11, 8,
13, 21

Oct 2018

40, 28, 17, 14, 16, 15, 25,
9, 24, 33, 17, 17, 10, 21,
18, 20, 20, 14, 13, 13, 13,
12, 11, 22, 14, 18, 15, 13,
13, 13, 9

Nov 2018

85, 50, 37, 21, 15, 23, 16,
11, 11, 12, 14, 29, 16, 16,
10, 24, 23, 22, 37, 24, 17,
21, 15, 15, 13, 13, 21, 14,
17, 10

Dec 2018

10, 11, 23, 41, 9, 24, 36,
16, 12, 27, 25, 27, 20, 26,
9, 19, 18, 43, 13, 11, 13,
15, 8, 7, 3, 6, 16, 9,
13, 9, 13

-

2019

Jan. 2019

12, 13, 8, 12, 10, 13, 29,
30, 19, 28, 19, 13, 20, 20,
19, 17, 16, 15, 14, 12, 16,
13, 32, 23, 29, 20, 20, 13,
10, 10, 12

Feb. 2019

18, 15, 20, 15, 18, 23, 28,
25, 26, 16, 22, 30, 7, 27,
8, 9, 10, 15, 16, 13, 10,
25, 10, 19, 13, 32, 23, 16

Mar. 2019

21, 16, 16, 15, 15, 23, 13,
13, 19, 33, 25, 16, 38, 16,
14, 28, 29, 25, 16, 12, 25,
10, 13, 16, 27, 21, 17, 12,
34, 9, 16

Apr. 2019

16, 15, 16, 25, 9, 17, 24,
16, 12, 11, 16, 17, 65, 14,
15, 11, 13, 33, 11, 19, 18,
12, 38, 9, 15, 12, 9, 14,
12, 18

May 2019

23, 23, 20, 29, 20, 19, 17,
13, 12, 13, 28, 23, 17, 11,
16, 14, 13, 32, 22, 12, 37,
11, 16, 15, 18, 19, 16, 17,
11, 16, 16

June 2019

16, 15, 16, 12, 12, 16, 9,
10, 15, 6, 20, 22, 18, 17,
10, 18, 23, 25, 18, 40, 14,
26, 29, 18, 21, 75, 51, 25,
18, 28

July 2019

26, 27, 33, 37, 13, 24, 32,
21, 19, 19, 15, 25, 16, 27,
36, 47, 20, 26, 24, 28, 20,
21, 23, 17, 24, 15, 11, 7,
26, 36, 14

Aug 2019

22, 24, 23, 21, 12, 19, 16.
22, 18, 16, 20, 13, 13, 15,
15, 17, 27, 27, 19, 18, 34,
25, 38, 22, 11, 23, 38, 32,
16, 15, 37

Sept 2019

39, 17, 18, 15, 13, 12, 12,
22, 18, 31, 27, 13, 14, 16,
16, 14, 14, 21, 25, 18, 11,
14, 16, 15, 17, 13, 6, 19,
13, 35

Oct 2019

48, 10, 17, 26, 38, 15, 18,
22, 11, 16, 18, 14, 15, 15,
18, 17, 17, 13, 12, 7, 36,
11, 15, 14, 15, 18, 14, 15,
12, 34, 9

Nov 2019

17, 12, 13, 15, 19, 17, 16,
18, 24, 23, 30, 12, 19, 13,
14, 20, 17, 24, 9, 15, 19,
16, 16, 20, 14, 10, 10, 10,
21, 21

Dec 2019

15, 17, 19, 12, 13, 13, 45,
35, 34, 16, 14, 15, 9, 33,
20, 13, 13, 15, 17, 13, 14,
12, 16, 14, 20, 14, 17, 12,
18, 15, 13

-

2020

Jan. 2020

12, 17, 12, 12, 10, 18, 33,
39, 15, 22, 19, 18, 19, 33,
4, 11, 26, 17, 23, 25, 20,
8, 9, 14, 19, 18, 14, 14,
16, 10, 31

Feb. 2020

12, 24, 13, 20, 17, 20, 20,
15, 21, 30, 351, 89, 38, 29,
32, 18, 20, 18, 16, 29, 19,
20, 13, 17, 16, 15, 10, 13,
17

March 2020

17, 16, 18, 17, 17, 21, 24,
23, 15, 27, 20, 17, 19, 17,
8, 19, 16, 14, 6, 55, 20,
16, 12, 18, 14, 23, 22, 14,
15, 38, 21

Apr. 2020

19, 15, 16, 18, 18, 17, 16,
18, 14, 15, 16, 24, 27, 14,
14, 12, 19, 18, 19, 13, 17,
10, 20, 13, 19, 12, 21, 17,
18, 30

May 2020

15, 16, 19, 18, 11, 15, 20,
13, 21, 15, 22, 14, 16, 18,
12, 17, 25, 14, 11, 19, 27,
14, 17, 17, 17, 22, 11, 9,
9, 17, 18

June 2020

19, 30, 23, 21, 16, 17,17,
22, 12, 23, 15, 19, 20, 20,
18, 15, 20, 14, 19, 14, 15,
18, 14, 14, 19, 14, 15, 20,
17, 14

July 2020

13, 21, 17, 13, 17, 15, 22,
14, 8, 14, 16, 13, 13, 26,
15, 10, 22, 16, 12, 20, 14,
11, 12, 18, 8, 13, 20, 17,
14, 13, 13

Aug. 2020

19, 14, 16, 15, 14, 17, 12,
12, 18, 17, 18, 18, 13, 13,
12, 14, 19, 19, 19, 14, 16,
12, 23, 14, 21, 15, 16, 15,
14, 16, 11

Sept. 2020

15, 11, 17, 18, 10, 21, 20,
11, 19, 11, 16, 14, 19, 18,
209, 106, 43, 30, 70, 40, 17,
20, 40, 16, 29, 19, 19, 25,
11, 15

Oct. 2020

20, 12, 21, 24, 20, 15, 10,
16, 16, 18, 12, 15, 24, 19,
18, 16, 13, 14, 22, 16, 17,
14, 10, 20, 17, 16, 25, 21,
27, 18, 17

Nov. 2020

18, 25, 18, 14, 19, 20, 12,
12, 14, 9, 28, 21, 14, 16,
16, 16, 23, 8, 11, 20, 14,
15, 17, 17, 20, 25, 23, 23,
19, 20

Dec. 2020

15, 16, 8, 16, 19, 22, 15,
15, 23, 15, 11, 24, 20, 17,
19, 18, 15, 23, 12, 15, 13,
13, 18, 12, 7, 18, 13, 21,
11, 18, 8

-

2021

Jan. 2021

14, 11, 19, 11, 16, 11, 19,
37, 12, 20, 12, 12, 24, 10,
26, 25, 25, 11, 20, 16, 19,
12, 13, 22, 11, 18, 15, 12,
23, 19, 20

Feb. 2021

18, 19, 16, 13, 10, 21, 22,
25, 11, 37, 118, 51, 44, 32,
32, 34, 25, 25, 26, 19, 24,
14, 19, 28, 18, 20, 16, 35

March 2021

31, 22, 21, 20, 25, 26, 21,
25, 14, 16, 18, 14, 10, 18,
11, 14, 14, 22, 21, 13, 16,
19, 16, 27, 25, 32, 22, 24,
18, 14, 15

April 2021

12, 20, 21, 21, 29, 20, 24,
25, 14, 10, 15, 13, 12, 11,
11, 15, 14, 11, 16, 10, 15,
16, 18, 15, 19, 13, 10, 9,
16, 44

May 2021

51, 24, 13, 17, 12, 20, 19,
17, 18, 14, 15, 14, 12, 5,
13, 11, 25, 21, 23, 29, 12,
13, 20, 42, 21, 12, 20, 18,
10, 13, 23

June 2021

19, 17, 18, 11, 18, 23, 25,
19, 32, 15, 31, 15, 11, 20,
18, 13, 12, 9, 9, 18, 12,
19, 12, 14, 8, 13, 13, 12,
11, 16

July 2021

15, 9, 13, 17, 20, 13, 16,
21, 12, 8, 12, 14, 31, 20,
10, 9, 15, 8, 19, 19, 21,
15, 21, 17, 10, 16, 18, 20,
19, 15, 11

Aug. 2021

14, 9, 10, 14, 10, 19, 15,
14, 15, 12, 14, 21, 15, 15,
22, 15, 22, 13, 17, 11, 10,
12, 20, 12, 15, 12, 17, 12,
16, 11, 14

Sept. 2021

19, 11, 9, 14, 18, 12, 10,
22, 15, 9. 16, 19, 63, 11,
14, 9, 12, 15, 19, 13, 11,
20, 16, 11, 6, 10, 5, 15,
9, 21

Oct. 2021

10, 15, 15, 13, 7, 10, 12,
16, 18, 32, 14, 23, 29, 16.
14, 10, 8, 21, 16, 13, 8,
17, 38, 32, 12, 10, 52, 14,
11, 13, 9

Nov. 2021

32, 12, 24, 20, 14, 69, 24,
9, 42, 38, 24, 21, 12, 11,
11, 44, 11, 17, 24, 29, 11,
12, 11, 14, 24, 34, 18, 13,
13, 20

Dec. 2021

22, 27, 30, 13, 17, 18, 16,
8, 15, 7, 15, 16, 15, 10,
10, 12, 13, 11, 12, 11, 14,
10, 26, 11, 9, 11, 9, 16,
16, 11, 7

-

2022

Jan. 2022

6, 10, 8, 15, 15, 13, 12,
18, 16, 9, 12, 12, 15, 11,
12, 20, 13, 39, 20, 12, 19,
17, 18, 13, 10, 14, 18, 17,
15, 13, 15

Feb. 2022

8, 7, 9, 14, 20, 16, 13,
22, 14, 42, 21, 12, 11, 13,
18, 22, 14, 17, 17, 12, 15,
14, 14, 16, 15, 10, 13, 11

Mar. 2022

7, 9, 16, 13, 17, 11, 11,
9, 21, 11, 14, 8, 15, 13,
9, 6, 14, 10, 17, 28, 19,
31, 20, 12, 14, 14, 13, 21,
14, 16, 20

April 2022

7, 12, 13, 14, 13, 16, 13,
15, 12, 14, 17, 23, 15, 16,
26, 17, 14, 23, 12, 12, 10,
10, 21, 16, 15, 11, 13, 11,
17, 50

May 2022

28, 14, 15, 14, 20, 15, 11,
13, 7, 12, 19, 150, 88, 42.
28, 25, 27, 14, 17, 16, 18,
14, 13, 15, 15, 14, 14, 11,
9, 8, 8

June 2022

8, 14, 17, 11, 29, 20, 10,
13, 14, 17, 8, 14, 21, 8,
15, 16, 14, 12, 17, 12, 21,
19, 30, 16, 11, 11, 15, 7,
17, 10

July 2022

22, 22, 18, 11, 13, 14, 16,
11, 18, 12, 13, 5, 17, 16,
14, 9, 49, 26, 17, 15, 11,
18, 19, 21, 18, 17, 13, 12,
13, 10, 14

Aug 2022

10, 12, 14, 8, 15, 8, 21,
12, 20, 19, 15, 18, 18, 16,
15, 19. 16, 8, 12, 15, 20
11, 10, 9, 22, 18, 10, 14,
20, 12, 14

Sept 2022

15, 14, 13, 14, 10, 12, 10,
11, 7, 15, 14, 12, 8, 9,
18, 15, 18, 14, 19, 18, 8,
11, 11, 12, 17, 9, 12, 17,
12, 12

Oct 2022

11, 11, 12, 12, 11, 9, 13,
11, 14, 9, 20, 12, 13, 84,
53, 48, 5, 22, 21, 15, 17,
12, 7, 12, 14, 16, 30, 8,
8, 20, 13

Nov 2022

19, 12, 19, 16, 14, 10, 12,
20, 8, 18, 25, 14, 17, 10,
10, 11, 9, 12, 12, 11, 18,
12, 10, 13, 16, 9, 11, 17,
19, 9

Dec 2022

10, 16, 13, 12, 20, 12, 20,
22, 15, 13, 15, 28, 14, 14,
11, 21, 14, 10, 10, 24, 22,
19, 11, 14, 13, 7, 13, 11,
16, 14, 13

-

2023

Jan. 2023

16, 15, 14, 18, 11, 9, 13,
18, 18, 24, 14, 17, 11, 15,
5, 16, 15, 14, 11, 16, 8,
30, 22, 9, 11, 9, 9, 15,
22, 24, 22

Feb. 2023

20, 18, 11, 9, 21, 15, 17,
14, 26, 13, 20, 17, 15, 12,
13, 18, 8, 21, 16, 15, 19,
20, 15, 11, 18, 16, 18, 13

March 2023

13, 26, 24, 31, 9, 14, 12,
10, 13, 16, 15, 15, 19, 10,
17, 11, 16, 16, 16, 14, 13,
15, 22, 16, 20, 21, 21, 20,
12, 12, 19

April 2023

17, 12, 19, 17, 20, 20, 13,
28, 17, 17, 15, 14, 13, 8,
14, 19, 8, 13, 16, 14, 13,
10, 15, 11, 14, 21, 19, 18,
11, 19

May 2023

9, 12, 20, 24, 44, 44, 13,
24, 19, 17, 31, 12, 12, 15,
10, 18, 25, 19, 23, 19, 18,
16, 17, 13, 13, 18, 8, 17,
10, 12, 15

June 2023

15, 9, 12, 17, 35, 21, 20,
16, 12, 18, 12, 23, 13, 15,
17, 15, 15, 38, 31, 23, 10,
26, 15, 15, 20, 25, 23, 21,
21, 18

July 2023

15, 25, 17, 17, 17, 16, 17,
13, 20, 18, 13, 28, 19, 17,
28, 26, 30, 31, 29, 30, 25,
19, 20, 18, 16, 24, 17, 19,
18, 21, 24

Aug 2023

13, 25, 13, 17, 14, 32, 21,
24, 25, 17, 22, 11, 16, 16,
19, 18, 18, 20, 11, 18, 16,
17, 17, 147, 25, 13, 14, 22,
22, 18, 31

Sept 2023

24, 23, 20, 28, 20, 18, 11,
20, 14, 14, 20, 26, 13, 20,
20, 19, 14, 19, 11, 16, 24,
16, 17, 14, 13, 10, 16, 14,
11, 17,

Oct 2023

15, 17, 27, 14.

Stopped Using Google Analytics

Twitter Facebook Google+

Banner Ad